測(cè)量參數(shù):|Z|, R, X,DCR,|Y|, G, B,C,L,Q,θ (DEG),θ (RAD),Δ%
測(cè)試頻率:20Hz-300kHz
測(cè)試電平:5 mV-2V(標(biāo)準(zhǔn)型);5mV-10V(增強(qiáng)型)
自動(dòng)電平范圍:5 mV-1V 精度:5% 分辨率:1mV
RK2839B
測(cè)量參數(shù):|Z|, R, X,DCR,|Y|, G, B,C,L,Q,θ (DEG),θ (RAD),Δ%
測(cè)試頻率:20Hz-500kHz
測(cè)試電平:5 mV-2V(標(biāo)準(zhǔn)型);5mV-10V(增強(qiáng)型)
自動(dòng)電平范圍:5 mV-1V 精度:5% 分辨率:1mV
RK2839C
測(cè)量參數(shù):|Z|, R, X,DCR,|Y|, G, B,C,L,Q,θ (DEG),θ (RAD),Δ%
測(cè)試頻率:20Hz-1MHz
測(cè)試電平:5 mV-2V(標(biāo)準(zhǔn)型);5mV-10V(增強(qiáng)型)
自動(dòng)電平范圍:5 mV-1V 精度:5% 分辨率:1mV
RK2839系列是全新一代通用高性能LCR表。外形美觀,操作簡(jiǎn)便。該產(chǎn)品提供穩(wěn)定的6位測(cè)試分辨率,20Hz-1MHz的頻率范圍,
5mV-10V信號(hào)電平,高達(dá)40次/秒,可滿足元件與材料的所有測(cè)量要求,為產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室的高精度測(cè)量提供了保障。
應(yīng)用領(lǐng)域
性能特點(diǎn)
2、20Hz-1MHz,分辨率:1mV
3、基本精度:0.05%,六位讀數(shù)分辨率
4、高速高效測(cè)量:最快40次/秒(含顯示)
5、支持U盤升級(jí),可快速保存測(cè)試數(shù)據(jù)至U盤
6、參數(shù)即時(shí)保存,關(guān)機(jī)不丟失
7、易用測(cè)試界面
8、自動(dòng)LCR功能
型號(hào) | RK2839A | RK2839B | RK2839C | |
測(cè)量功能 | 變壓器測(cè)試 參數(shù) | 匝比, 圈數(shù), 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻 | ||
LCR測(cè)試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | |||
測(cè)量時(shí)間(≥10kHz) | 快速:9ms/秒,中速: 67ms/秒,慢速: 187ms/秒 | |||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||
量程方式 | 自動(dòng), 保持, 手動(dòng)選擇 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | |||
平均次數(shù) | 1—255 | |||
延時(shí)時(shí)間 | 0—60s, 以1ms步進(jìn) | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路 / 短路點(diǎn)頻、全頻清零,負(fù)載校準(zhǔn) | |||
列表掃描 | 40點(diǎn)頻率、電平、偏置電壓/電流 | |||
圖形掃描 | 頻率、電平、偏置電壓/電流 | |||
測(cè)試信號(hào) | 測(cè)試頻率 | 20Hz-300kHz | 20Hz-500kHz | 20Hz-1MHz |
連續(xù)頻率,分辨率:1mHz | ||||
測(cè)試信號(hào)電平 | 5 mV-2V(標(biāo)準(zhǔn)型);5mV-10V(增強(qiáng)型) 自動(dòng)電平范圍:5 mV-1V 精度:5% 分辨率:1mV | |||
輸出阻抗 | 10Ω/CC , 25Ω ,50Ω , 100Ω可選 | |||
直流偏置(內(nèi)置) | -5V- +5V連續(xù),準(zhǔn)確度:1% | |||
測(cè)量顯示范圍 | |Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | ||
DCR | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | |||
|Y|, G, B | 0.00001μS — 99.9999 S | |||
C | 0.00001 pF — 9.9999 F | |||
L | 0.00001 μH — 99.9999 kH | |||
D | 0.00001 — 9.99999 | |||
Q | 0.00001 — 99999.9 | |||
θ (DEG) | -179.999 o— 179.999 o | |||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |||
Δ% | -999.999% — 999.999% | |||
比較器 | 十檔分選,檔計(jì)數(shù) | |||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部100組,U盤500組文件 | |||
接口 | RS232C,USBTMC, USBCDC, Handler,GPIB(選件) | |||
溫度 & 濕度 | 0°C - 40°C, ≤90%RH | |||
電源要求 | 電壓 | 198V-242V | ||
頻率 | 47.5Hz - 63Hz | |||
功耗 | ≤80 VA | |||
尺寸(W×H×D) | 400mm×130mm×350mm | |||
重量 | 7.7kg | |||
隨機(jī)標(biāo)配 | 電源線、測(cè)試盒、測(cè)試夾、產(chǎn)品校準(zhǔn)報(bào)告、合格證 |
型號(hào) |
圖片 |
類型 |
概述 |
RK26011 |
|
標(biāo)配 |
儀器標(biāo)配電橋測(cè)試夾,可單獨(dú)購買。 |
RK00036 |
|
標(biāo)配 |
儀器標(biāo)配國(guó)標(biāo)電源線,可單獨(dú)購買。 |
26005 |
|
標(biāo)配 |
儀器標(biāo)配測(cè)試盒,可單獨(dú)購買。 |
合格證保修卡 |
|
標(biāo)配 |
儀器標(biāo)配合格證及保修卡。 |
出廠校準(zhǔn)證書 |
|
標(biāo)配 |
儀器標(biāo)配產(chǎn)品校準(zhǔn)證書。 |
說明書 |
官網(wǎng)產(chǎn)品頁下載 |
標(biāo)配 |
儀器標(biāo)配產(chǎn)品使用說明書。 |